ЛАБОРАТОРИЯ     ГЕОДИНАМИКИ

Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии

Декабрь   2006

 Фото С.П.Пуляева
январь Январь
февраль Февраль
март Март
апрель Апрель
май Май
июнь Июнь
июль Июль
август Август
сентябрь Сентябрь
октябрь Октябрь
ноябрь Ноябрь
декабрь Декабрь
 Фото С.П.Пуляева

СОЛНЦЕ ЛУНА
  Утро Восход Полдень Заход Вечер Восход Кульмин. Заход Фаза Знак Зодиака  
1 8:38 9:31 (135) 12:48 ( 9) 16:04 (224) 16:57 14:20 ( 69) 21:49 (43) 4:06 (285) 87.0 Овен 1
2 8:39 9:33 (136) 12:48 ( 8) 16:02 (224) 16:56 14:21 ( 55) 22:42 (49) 5:51 (300) 93.8 Телец 2
3 8:41 9:35 (136) 12:48 ( 8) 16:01 (224) 16:55 14:25 ( 42) 23:39 (54) 7:41 (314) 98.1 Телец 3
4 8:43 9:37 (137) 12:49 ( 8) 16:00 (223) 16:55 14:33 ( 31)   9:35 (327) 99.8 Близнецы 4
5 8:44 9:39 (137) 12:49 ( 8) 15:59 (223) 16:54 14:54 ( 22) 0:39 (57) 11:22 (337) 98.9 Близнецы 5
6 8:46 9:41 (137) 12:50 ( 8) 15:58 (223) 16:53 15:49 ( 21) 1:41 (59) 12:36 (340) 95.6 Рак 6
7 8:47 9:42 (138) 12:50 ( 8) 15:58 (222) 16:53 17:21 ( 28) 2:42 (58) 13:07 (334) 90.2 Рак 7
8 8:49 9:44 (138) 12:50 ( 8) 15:57 (222) 16:52 19:02 ( 39) 3:38 (56) 13:19 (324) 83.3 Лев 8
9 8:50 9:45 (138) 12:51 ( 8) 15:56 (222) 16:52 20:39 ( 50) 4:30 (52) 13:23 (313) 75.2 Лев 9
10 8:51 9:47 (138) 12:51 ( 7) 15:56 (222) 16:51 22:10 ( 62) 5:18 (47) 13:25 (302) 66.3 Лев 10
11 8:52 9:48 (139) 12:52 ( 7) 15:55 (221) 16:51 23:35 ( 74) 6:01 (42) 13:25 (291) 57.0 Дева 11
12 8:54 9:50 (139) 12:52 ( 7) 15:55 (221) 16:51   6:42 (37) 13:24 (279) 47.6 Дева 12
13 8:55 9:51 (139) 12:53 ( 7) 15:54 (221) 16:51 0:57 ( 86) 7:21 (31) 13:23 (268) 38.3 Весы 13
14 8:56 9:52 (139) 12:53 ( 7) 15:54 (221) 16:51 2:18 ( 98) 7:59 (25) 13:23 (257) 29.4 Весы 14
15 8:57 9:53 (139) 12:54 ( 7) 15:54 (221) 16:51 3:40 (110) 8:39 (20) 13:22 (246) 21.2 Весы 15
16 8:58 9:54 (140) 12:54 ( 7) 15:54 (220) 16:51 5:06 (122) 9:21 (14) 13:22 (235) 13.9 Скорпион 16
17 8:59 9:55 (140) 12:55 ( 7) 15:54 (220) 16:51 6:37 (133) 10:06 (10) 13:23 (224) 7.8 Скорпион 17
18 8:59 9:56 (140) 12:55 ( 7) 15:54 (220) 16:51 8:14 (145) 10:56 ( 6) 13:28 (213) 3.4 Стрелец 18
19 9:00 9:57 (140) 12:56 ( 7) 15:54 (220) 16:51 9:52 (155) 11:49 ( 3) 13:40 (204) 0.8 Стрелец 19
20 9:01 9:58 (140) 12:56 ( 7) 15:55 (220) 16:52 11:17 (161) 12:46 ( 2) 14:15 (199) 0.3 Козерог 20
21 9:01 9:58 (140) 12:57 ( 7) 15:55 (220) 16:52 12:04 (159) 13:45 ( 3) 15:30 (202) 2.1 Козерог 21
22 9:02 9:59 (140) 12:57 ( 7) 15:55 (220) 16:53 12:21 (150) 14:43 ( 5) 17:14 (212) 6.2 Козерог 22
23 9:02 9:59 (140) 12:58 ( 7) 15:56 (220) 16:53 12:28 (138) 15:38 ( 9) 19:03 (225) 12.6 Водолей 23
24 9:03 10:00 (140) 12:58 ( 7) 15:57 (220) 16:54 12:30 (126) 16:31 (14) 20:49 (239) 20.9 Водолей 24
25 9:03 10:00 (140) 12:59 ( 7) 15:58 (220) 16:54 12:31 (113) 17:21 (20) 22:30 (253) 30.8 Рыбы 25
26 9:03 10:00 (140) 12:59 ( 7) 15:58 (220) 16:55 12:31 (100) 18:08 (27)   41.7 Рыбы 26
27 9:03 10:00 (140) 13:00 ( 7) 15:59 (220) 16:56 12:31 ( 86) 18:56 (34) 0:09 (267) 53.1 Овен 27
28 9:03 10:00 (139) 13:00 ( 7) 16:00 (221) 16:57 12:30 ( 73) 19:44 (41) 1:47 (281) 64.3 Овен 28
29 9:03 10:00 (139) 13:01 ( 7) 16:01 (221) 16:58 12:31 ( 60) 20:35 (47) 3:28 (295) 74.7 Телец 29
30 9:03 10:00 (139) 13:01 ( 7) 16:03 (221) 16:59 12:33 ( 47) 21:28 (52) 5:13 (309) 83.8 Телец 30
31 9:03 9:59 (139) 13:02 ( 7) 16:04 (221) 17:00 12:39 ( 35) 22:26 (56) 7:03 (322) 91.2 Телец 31



Новости Структура Определение ПВЗ Сейсмология Инструменты База данных Публикации Любителям астрономии